Asus NBK TP1400KA-EC075WS Blue (CE041ES4AJ) 14.0-inch, 60Hz, IPS-level, Intel® UHD Graphics, Intel® Celeron® N4500 Processor, 4GB DDR4, 128GB eMMC, Windows 11 Home in S Mode, Quiet Blue
Special Price
QAR 1,099.00
Regular Price
QAR 1,199.00
Out of stock
SKU
B-MASITNTP14098
The Asus NBK TP1400KA-EC075WS Blue (CE041ES4AJ) is a versatile 2-in-1 laptop that can be used as both a laptop and a tablet. It features a 14-inch touchscreen display, an Intel Celeron N4500 processor, 4GB of RAM, and 128GB of eMMC storage. The laptop is perfect for students, professionals, and anyone who needs a portable and affordable device.
Product Name | Asus NBK TP1400KA-EC075WS Blue (CE041ES4AJ) 14.0-inch, 60Hz, IPS-level, Intel® UHD Graphics, Intel® Celeron® N4500 Processor, 4GB DDR4, 128GB eMMC, Windows 11 Home in S Mode, Quiet Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 1,199.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Mainstream Notebooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Asus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 128GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop Screen Size | 14" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Windows 11 Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features & Specifications |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review