Garmin Fenix 7 Pro Solar Glass Slt Gry SS 010-02777-01
QAR 3,300.00
Out of stock
SKU
MJAAS00000049
The Garmin Fenix 7 Pro Solar Glass Slat Grey SS 010-02777-01 is a rugged, solar-powered GPS watch designed for athletes and outdoor enthusiasts. It features advanced training features, health monitoring, and up to a month of battery life with the Power Glass solar charging lens. The watch case is designed to endure the toughest conditions, making it the perfect companion for any adventure.
Product Name | Garmin Fenix 7 Pro Solar Glass Slt Gry SS 010-02777-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 3,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Garmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Slate Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Size | 1.3” inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 260 x 260 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Garmin OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Technology | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watch Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Screen | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Information | Smartwatch: Up to 18 days/22 days with solar* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Method | Garmin proprietary plug charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features & Specifications |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Resistance | 10 ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (g) | 79g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Box | fēnix® 7 Pro – Solar Edition Charging/data cable Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More About This Product | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review