Garmin Fenix 7X Pro Sapph Solar Ti W/Gray Orange Band [010-02778-15]
QAR 4,100.00
In stock
Only 1 left
SKU
MJAAS00000050
The Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar Ti W/Gray Orange Band [010-02778-15] is a rugged, solar-powered GPS watch designed for athletes and outdoor enthusiasts. It features advanced training features, health monitoring, and up to a month of battery life with the Power Glass solar charging lens. The watch case is designed to endure the toughest conditions, making it the perfect companion for any adventure.
Product Name | Garmin Fenix 7X Pro Sapph Solar Ti W/Gray Orange Band [010-02778-15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 4,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Garmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Sapphire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Size | 35.56 mm diameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 280 x 280 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Technology | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watch Connectivity | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Screen | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charging Method | Garmin proprietary plug charger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (g) | 89g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watch Detailed Specifications |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Box | fēnix® 7X Pro – Sapphire Solar Edition Charging/data cable Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review