JBL Tune Flex Blue
Special Price
QAR 299.00
Regular Price
QAR 399.00
In stock
SKU
MTAASJBL059FB
Tackle your day one song at a time with the JBL Tune Flex. These true wireless earbuds give you up to 32 hours of exceptional JBL Pure Bass Sound, while the ergonomic and water-resistant design gives you all-day comfort in any weather. A simple touch allows you to manage and enjoy perfect calls anywhere, without ambient noises. And with Active Noise Cancelling and Smart Ambient technology, you choose whether you want to tune out the world or engage with your surroundings. The light stick open design ensures comfort all-day long and natural sound awareness. Best of all, the JBL Headphones App lets you personalize your entire listening experience. Stay connected to your world, your way.
Product Name | JBL Tune Flex Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 399.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Wireless Earbuds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | JBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Version | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Profiles | A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Resistance | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features & Specifications |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Charging Case Weight (g) - 38.6, Earpiece Weight (g) - 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Box | 1 x JBL Tune Flex earbuds 1 x Charging case 1 x USB Type-C charging cable 1 x open eartip 1 x 3 sizes of sealing eartips 1 x Warranty / Warning (W / !) 1 x Quick Start Guide / Safety Sheet (S / i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | JBL,Wireless Earbuds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review