Samsung 65 Inch S95C OLED 4K Smart TV - QA65S95CAUXZN - Open Box
Special Price
QAR 7,149.00
Regular Price
QAR 11,889.00
In stock
SKU
B-TSSFP65S95CRE
The Samsung 65" S95C OLED 4K Smart TV delivers stunning picture quality with deep blacks, vibrant colors, and perfect contrast. Powered by a powerful AI Processor, this TV offers a seamless user experience and advanced features like Dolby Atmos for immersive sound.
Note: Display item with 6 Months Warranty Only
Product Name | Samsung 65 Inch S95C OLED 4K Smart TV - QA65S95CAUXZN - Open Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 11,889.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute Grid | 120Hz,OLED TV,4K (3840 x 2160 px),Tizen Smart TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | Open Box & Display Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand: | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type: | OLED TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color: | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Screen Size: | 65 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution: | 4K (3840 x 2160 px) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate: | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Ports: | 4 HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System: | Tizen Smart TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Gaming: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features & Specifications: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Box: | Frame Tv, Remote Controller, Samsung Smart Control, Batteries, Power Cable, User Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty: | One Year Upon Purchase Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | 65 inch,4,120Hz,OLED TV,4K (3840 x 2160 px),Tizen Smart TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount: | 10% and above | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review