Samsung Galaxy A16, 128GB 6GB Ram Smartphone, Gray - A165FZAGMEA
Special Price
QAR 569.00
Regular Price
QAR 649.00
In stock
Only 1 left
SKU
MSSHPA165FG12G
The Samsung Galaxy A16 is a budget-friendly smartphone with a 6.7-inch FHD+ display, a powerful MediaTek Dimensity 6300 processor, and a 50MP main camera. It offers long-lasting battery life, ample storage.
Product Name | Samsung Galaxy A16, 128GB 6GB Ram Smartphone, Gray - A165FZAGMEA | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 649.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Department: | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||||||
Category: | Mobiles | ||||||||||||||||||||||||||
Product Type: | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||
Brand: | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||
Color: | Gray | ||||||||||||||||||||||||||
Model Code: | A165 PHAZAGME | ||||||||||||||||||||||||||
Model Name: | Galaxy A16 | ||||||||||||||||||||||||||
Series: | Galaxy A Series | ||||||||||||||||||||||||||
Screen Size: | 6.7'' | ||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution: | Super AMOLED 1080 x 2340 (FHD+) | ||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate: | 90Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Storage: | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||
Ram: | 6 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Operating System: | Android | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Type: | MediaTek Dimensity 6300 | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Core: | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||
Network: | 4G | ||||||||||||||||||||||||||
Camera: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Connectivity: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Network Technology: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Sensors: | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity: | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
IP Rating: | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | (HxWxD, mm) 164.4 x 77.9 x 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Weight (g): | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty: | 1 Year | ||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review