Samsung Galaxy A25 5G, 256GB 8GB Ram Smartphone, Blue
Special Price
QAR 769.00
Regular Price
QAR 1,169.00
Out of stock
SKU
MSSHPA256EA25B
The Samsung Galaxy A25 offers a compelling combination of a vibrant Super AMOLED display, a versatile triple-camera setup, and reliable performance with ample RAM and storage options. Its robust battery life, modern design, and advanced connectivity features make it an excellent choice for users seeking a well-rounded and stylish smartphone.
Product Name | Samsung Galaxy A25 5G, 256GB 8GB Ram Smartphone, Blue | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 1,169.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||
Color | Blue | ||||||||||||||||||||||||||
Model Code | A256ELBHMEA | ||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy A25 | ||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy A Series | ||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.5'' | ||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Type | Exynos 1280 | ||||||||||||||||||||||||||
Network | 5G | ||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
||||||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Dimension (HxWxD, mm) 161.0 x 76.5 x 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 197 g | ||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year | ||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | 8 GB,Samsung,Smart Phones,256GB,Android,Exynos 1280,5G,Galaxy A25,Exynos 1280 | ||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||||||
Discount | 20% and above | ||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review