Samsung Galaxy A35 5G, 256GB Smartphone, Awesome Navy Blue
Special Price
QAR 1,049.00
Regular Price
QAR 1,289.00
Out of stock
SKU
MSSHPA356E25N
The Samsung Galaxy A35 is a versatile smartphone with a stunning display, powerful camera system, and robust performance. It offers excellent connectivity options, long battery life, and advanced software features, making it a great choice for users seeking a high-quality mobile experience.
Product Name | Samsung Galaxy A35 5G, 256GB Smartphone, Awesome Navy Blue | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 1,289.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||
Color | Awesome Navy | ||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy A35 | ||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy A Series | ||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.6'' | ||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | Super AMOLED 1080 x 2340 (FHD+) | ||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Type | Exynos 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
Network | 5G | ||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||||||
Connectivity |
|
||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
||||||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Dimension (HxWxD, mm) 161.7 x 78.0 x 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 209 c | ||||||||||||||||||||||||||
In the Box | Documentations USB-C to USB-C cable SIM ejector tool | ||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year | ||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | 8 GB,Samsung,Smart Phones,256GB,Android,Exynos 1380,5G,Galaxy A35,Exynos 1380 | ||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||||||
Discount | 10% and above | ||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review