Samsung Galaxy Buds 3 Silver - R530NZAAMEA
Special Price
QAR 459.00
Regular Price
QAR 549.00
In stock
Only 1 left
SKU
MSSASR530NZSL
The Samsung Galaxy Buds 3 are high-quality wireless earbuds that offer exceptional sound quality, advanced noise cancellation, and comfortable fit. With their sleek design and intuitive controls, they're perfect for listening to music, taking calls, or enjoying podcasts.
Product Name | Samsung Galaxy Buds 3 Silver - R530NZAAMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 549.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Wireless Earbuds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Version | Auto Switch Bluetooth® 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth Profiles | A2DP, AVRCP, HFP, PBP, TMAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Gyro Sensor, Hall Sensor, Pressure Sensor, Proximity Sensor, Touch Sensor, VPU(Voice Pickup Unit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity (mAh, Typical) | Earbud Battery Capacity (mAh, Typical) 48.0 - Case Battery Capacity (mAh, Typical) 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Usage Time (Hours) | Playtime: 30 Hours Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Resistance | IP57 Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features & Specifications |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Earbud Dimension (HxWxD, mm) - 18.1 x 20.4 x 31.9, Case Dimension (HxWxD, mm) 48.7 x 58.9 x 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In the Box | Galaxy Buds 3, Charging Case Type-C Cable, User Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | Samsung,Wireless Earbuds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review