Samsung Galaxy S23 Plus 5G, 512GB Smartphone, Cream
Special Price
QAR 3,899.00
Regular Price
QAR 4,449.00
In stock
SKU
MSSHPS916B51C
Pre-order the latest and greatest Samsung Galaxy S23 Plus 5G in a beautiful cream color with a massive 512GB of storage. Enjoy high-performance and speedy 5G technology, as well as a cutting-edge design that sets the standard for modern smartphones.
Product Name | Samsung Galaxy S23 Plus 5G, 512GB Smartphone, Cream | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 4,449.00 | ||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||
Color | Cream | ||||||||||||||||||||||
Model Code | S916BZECMEA | ||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy S23+ | ||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy S Series | ||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.6'' | ||||||||||||||||||||||
Display Resolution | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) 1080 x 2340 pixels | ||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||
Storage | 512GB | ||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||
Processor Type | Snapdragon 8 Gen 2 | ||||||||||||||||||||||
Network | 5G | ||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||
Connectivity |
|
||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 4700 mAh | ||||||||||||||||||||||
Charging | With a 25W charger about 1 hour | ||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyroscope Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP68 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | (H x W x D, mm) 157.8 x 76.2 x 7.6 | ||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 195 grams | ||||||||||||||||||||||
In the Box | comes with a USB-C to USB-C cable, a SIM ejector tool, and a quick start guide | ||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year | ||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | 8 GB,Samsung,Smart Phones,512GB,Android,Snapdragon 8 Gen 2,5G,Galaxy S23+,Snapdragon 8 Gen 2 | ||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||
Discount | 20% and above | ||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review