Samsung Galaxy Tab A11 8.7-inch Wi-Fi, 64GB 4GB Ram, Silver - X133NZSAMEA
QAR 549.00
In stock
SKU
MSSHPX133N64S
The Samsung Galaxy Tab A11 8.7-inch Wi-Fi offers a compact and portable design with a vivid 8.7-inch display. Equipped with 64GB storage, 4GB RAM, and smooth Wi-Fi connectivity, it’s perfect for everyday entertainment, browsing, and productivity on the go.
Product Name | Samsung Galaxy Tab A11 8.7-inch Wi-Fi, 64GB 4GB Ram, Silver - X133NZSAMEA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 549.00 | ||||||||||||||||||||||
Department: | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||
Category: | Tablets | ||||||||||||||||||||||
Brand: | Samsung | ||||||||||||||||||||||
Product Type: | Tablet w/o Sim Card | ||||||||||||||||||||||
Color: | Silver | ||||||||||||||||||||||
Model Code: | X133NZSAMEA | ||||||||||||||||||||||
Series: | Galaxy Tab A | ||||||||||||||||||||||
Screen Size: | 8.7'' | ||||||||||||||||||||||
Display: | WXGA+ | ||||||||||||||||||||||
Display Resolution: | 1340 x 800 (WXGA+) TFT | ||||||||||||||||||||||
Refresh Rate: | 90Hz | ||||||||||||||||||||||
Storage: | 64GB | ||||||||||||||||||||||
RAM: | 4GB | ||||||||||||||||||||||
Operating System: | Android | ||||||||||||||||||||||
Processor: | MediaTek MT8781 | ||||||||||||||||||||||
Connectivity: | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
Camera Rear & Main: |
|
||||||||||||||||||||||
Network & Connectivity: |
|
||||||||||||||||||||||
Sensors: | Accelerometer, Geomagnetic Sensor, Light Sensor |
||||||||||||||||||||||
Battery Capacity (mAh): | 5100 mAh | ||||||||||||||||||||||
Pen Support: | No | ||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review