Samsung Galaxy S24 5G, SP S921BZOCMEA 256GB, Sandstone Orange
Special Price
QAR 2,549.00
Regular Price
QAR 3,549.00
In stock
SKU
MSSHPS921B25SO
Welcome to the era of mobile AI. With Galaxy S24 | S24+ in your hands, you can unleash whole new levels of creativity, productivity and possibility — starting with the most important device in your life. Your smartphone.
Product Name | Samsung Galaxy S24 5G, SP S921BZOCMEA 256GB, Sandstone Orange | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 3,549.00 | ||||||||||||||||||||||
Product Type | Ai Based Phones | ||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||
Color | Sandstone Orange | ||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy S24 | ||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy S Series | ||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.2'' | ||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 2340 x 1080 (FHD+) | ||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||
Processor Core | Deca Core | ||||||||||||||||||||||
Processor Type | Snapdragon 8 Gen 3 | ||||||||||||||||||||||
Connectivity | 5G | ||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 4000mAh | ||||||||||||||||||||||
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | ||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP68 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 147.0 x 70.6 x 7.6 | ||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 167 | ||||||||||||||||||||||
In the Box | comes with a USB-C to USB-C cable, a SIM ejector tool, and a quick start guide | ||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year Warranty from date of purchase | ||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review