Samsung Galaxy S24 Plus 5G, 512GB Smartphone, Sandstone Orange
Special Price
QAR 3,549.00
Regular Price
QAR 4,449.00
In stock
Only 1 left
SKU
MSSHPS926B51SO
Welcome to the era of mobile AI. With Galaxy S24 | S24+ in your hands, you can unleash whole new levels of creativity, productivity and possibility — starting with the most important device in your life. Your smartphone.
Product Name | Samsung Galaxy S24 Plus 5G, 512GB Smartphone, Sandstone Orange | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 4,449.00 | ||||||||||||||||||||||
Product Type | Ai Based Phones | ||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||
Color | Sandstone Orange | ||||||||||||||||||||||
Model Code | S926BZOCMEA | ||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy S24 Plus | ||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy S Series | ||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.7'' | ||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 3120 x 1440 (Quad HD+) | ||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||
Storage | 512GB | ||||||||||||||||||||||
Ram | 12 GB | ||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||
Processor Core | Deca Core | ||||||||||||||||||||||
Processor Type | Snapdragon 8 Gen 3 | ||||||||||||||||||||||
Network | 5G | ||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||
Connectivity |
|
||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 4900 mAh | ||||||||||||||||||||||
Charging | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | ||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP68 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 158.5 x 75.9 x 7.7 | ||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 196 | ||||||||||||||||||||||
In the Box | comes with a USB-C to USB-C cable, a SIM ejector tool, and a quick start guide | ||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year | ||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review