Samsung Galaxy Tab S10 Ultra WiFi 265GB Gray
QAR 4,579.00
In stock
SKU
MSSHPX920N25G
The Samsung Galaxy Tab S10 Ultra WiFi is a high-performance tablet designed for productivity and entertainment. With its large, immersive display, powerful processor, and advanced features, this tablet is perfect for work, play, and everything in between.
Product Name | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra WiFi 265GB Gray | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 4,579.00 | ||||||||||||||||||||||
Product Type | Tablet w/o Sim Card | ||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||
Color | Gray | ||||||||||||||||||||||
Model Code | X920NZAAMEA | ||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy Tab S10 | ||||||||||||||||||||||
Tablet Screen size (inch) | 14.6'' | ||||||||||||||||||||||
Display | WQXGA+ | ||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 2960 x 1848 (WQXGA+) Dynamic AMOLED 2X | ||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||
RAM | 12GB | ||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||
Processor Type | Mediatek Dimensity 9300+ | ||||||||||||||||||||||
Connectivity | Wifi | ||||||||||||||||||||||
Camera Rear & Main |
|
||||||||||||||||||||||
Network & Connectivity |
|
||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor |
||||||||||||||||||||||
Other Features |
|
||||||||||||||||||||||
Battery Capacity (mAh) | 11200 | ||||||||||||||||||||||
Pen Support | Yes | ||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 718 | ||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review