Samsung Galaxy S24 FE 5G, 256GB Smartphone, Blue
Special Price
QAR 2,189.00
Regular Price
QAR 2,689.00
In stock
SKU
MSSHPS721B25B
The Samsung Galaxy S24 FE 5G is a powerful and feature-packed smartphone designed for exceptional performance and versatility. With its advanced 5G connectivity, you can enjoy blazing-fast speeds for seamless streaming, gaming, and downloading. The device boasts a large, high-resolution display, a long-lasting battery, and a versatile camera system that captures stunning photos and videos.
Product Name | Samsung Galaxy S24 FE 5G, 256GB Smartphone, Blue | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 2,689.00 | ||||||||||||||||||||||
Product Type | Ai Based Phones | ||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||
Color | Blue | ||||||||||||||||||||||
Model Code | S721BLBCMEA | ||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy S24 FE | ||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy S Series | ||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.7'' | ||||||||||||||||||||||
Display Resolution | 1080 x 2340 (FHD+) Dynamic AMOLED 2X | ||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||
Storage | 256GB | ||||||||||||||||||||||
Ram | 8 GB | ||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||
Processor Core | Deca Core | ||||||||||||||||||||||
Processor Type | Exynos 2400 | ||||||||||||||||||||||
Network | 5G | ||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||
Connectivity |
|
||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 4700 mAh | ||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP68 | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 162.0 x 77.3 x 8.0 | ||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 213 | ||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year | ||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review