Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm LTE, L705FAW1XSG - Titanium White
QAR 2,319.00
In stock
SKU
MSSASL705FATW
Experience next-level performance with the Samsung Watch Ultra 47mm LTE. Built for durability and adventure, it features advanced fitness tracking, LTE connectivity for phone-free usage, a vivid display, and a powerful battery—perfect for everyday wear and extreme conditions alike.
Product Name | Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm LTE, L705FAW1XSG - Titanium White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 2,319.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute Grid | 64GB,47mm,LTE,Smart Watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department: | Mobiles & Tablets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category: | Smart Watches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand: | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type: | Smart Watch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color: | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Size: | 47mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System: | Wear OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage: | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity: | LTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity: | 590 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features & Specifications: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Featured Attribute | 64GB,47mm,LTE,Smart Watch ,590 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refurbished | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review