Samsung Galaxy Z Fold5 5G 1TB, Icy Blue
QAR 8,099.00
Out of stock
SKU
MSSHPF946B1TB
The Samsung Galaxy Z Fold5 5G 1TB Mobile Phone is a revolutionary device that combines the portability of a smartphone with the versatility of a tablet. Its foldable design allows the device to transform from a compact phone to a larger tablet-like screen. With a massive 1TB of storage capacity, users can store an extensive amount of content, including high-resolution photos, videos, and apps. The 5G connectivity ensures lightning-fast data speeds, enabling seamless browsing and streaming experiences. This cutting-edge mobile phone is ideal for users seeking top-of-the-line technology and a dynamic user experience.
Product Name | Samsung Galaxy Z Fold5 5G 1TB, Icy Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 8,099.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Icy Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | F946BLBHMEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy Z Fold5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy Z Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 7.6'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | Size (Main_Display) 192.1mm (7.6") Resolution (Main Display) 2176 x 1812 (QXGA+) Technology (Main Display) Dynamic AMOLED 2X Color Depth (Main Display) 16M Max Refresh Rate (Main Display) 120 Hz Size (Sub_Display) 157.3mm (6.2") Resolution (Sub Display) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor Type | Snapdragon 8 Gen 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectivity | 5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|