Samsung Galaxy A16 5G, 128GB 4GB Ram Smartphone, Black
QAR 664.00
In stock
SKU
MSSHPA166E12K
The Samsung Galaxy A16 5G is a budget-friendly smartphone with a 6.7-inch FHD+ display, a powerful MediaTek Dimensity 6300 processor, and a 50MP main camera. It offers long-lasting battery life, ample storage, and 5G connectivity for fast internet speeds.
Product Name | Samsung Galaxy A16 5G, 128GB 4GB Ram Smartphone, Black | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Price | QAR 664.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Product Type | Smart Phones | ||||||||||||||||||||||||||
Brand | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||
Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||
Model Code | A166 EZKDMEA | ||||||||||||||||||||||||||
Model Name | Galaxy A16 | ||||||||||||||||||||||||||
Series | Galaxy A Series | ||||||||||||||||||||||||||
Mobile Screen size (inch) | 6.7'' | ||||||||||||||||||||||||||
Display Resolution | Super AMOLED 1080 x 2340 (FHD+) | ||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | 90Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Storage | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||
Ram | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Core | Octa Core | ||||||||||||||||||||||||||
Processor Type | MediaTek Dimensity 6300 | ||||||||||||||||||||||||||
Network | 5G | ||||||||||||||||||||||||||
Camera Features |
|
||||||||||||||||||||||||||
Network Technology |
|
||||||||||||||||||||||||||
Connectivity |
|
||||||||||||||||||||||||||
Battery Capacity | 5000 mAh | ||||||||||||||||||||||||||
Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
||||||||||||||||||||||||||
Water resistance | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | (HxWxD, mm) 164.4 x 77.9 x 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Weight (grams) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer's Warranty | 1 Year | ||||||||||||||||||||||||||
Special Offer | No | ||||||||||||||||||||||||||
New Arrival | No | ||||||||||||||||||||||||||
Free Gift | No | ||||||||||||||||||||||||||
Display Actual Price | Use config | ||||||||||||||||||||||||||
Layout | No layout updates | ||||||||||||||||||||||||||
Display Product Options In | Block after Info Column |
Write Your Own Review